CLASSEMENT L1-GUICOPRES
Pos | Équipe | P | F | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 21 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 18 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 17 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 13 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 16 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 14 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 14 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 8 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 12 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 10 | 11 |
Pos | Équipe | P | F | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 21 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 18 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 17 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 13 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 16 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 14 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 14 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 8 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 12 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 10 | 11 |
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page