Ça casse ou ça passe pour les équipes participant aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023™. Chacune connaît désormais ses adversaires après le tirage au sort qui a eu lieu ce mardi soir à Johannesburg.
L’évènement très attendu a permis de déterminer les oppositions de la dernière phase qualificative.
De grands chocs sont au programme. Notamment ceux du groupe D avec l’Egypte, la Guinée, le Malawi et l’Ethiopie ou encore le groupe K qui comprend le Maroc, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Liberia.
La composition des groupes
N° | Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | Burkina Faso | Cameroun | Egypte |
2 | Sierra Leone | Cap-Vert | Kenya* | Guinée |
3 | Guinée-Bissau | Togo | Namibie | Malawi |
4 | Sao Tomé / Maurice | Eswatini | Burundi | Ethiopie |
N° | Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
---|---|---|---|---|
1 | Ghana | Algérie | Mali | Côte d’Ivoire |
2 | Madagascar | Ouganda | Congo | Zambie |
3 | Angola | Niger | Gambie | Comores |
4 | Rép. Centrafricaine | Tanzanie | Soudan du Sud | Lesotho |
N° | Groupe I | Groupe J | Groupe K | Groupe L |
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | Tunisie | Maroc | Sénégal |
2 | Gabon | Guinée-Equatoriale | Afrique du Sud | Benin |
3 | Mauritanie | Libye | Zimbabwe | Mozambique |
4 | Soudan | Botswana | Liberia | Rwanda |
Les « specials guests » du tirage, à savoir Salomon Kalou de la Côte d’Ivoire et Lucas Rabede de l’Afrique du Sud, ont rehaussé la soirée colorée organisée dans les studios de la chaîne SuperSport.
Ils ont prêté main forte au directeur des Compétitions de la CAF Samson Adamu pour le tirage.
La phase de groupes des éliminatoires débutera en juin prochain.
Le calendrier complet des matches sera communiquée ultérieurement.