CLASSEMENT L1-GUICOPRES
Pos | Équipe | P | F | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 15 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 14 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 11 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 9 |
14 | ![]() | 12 | 8 | 8 |
Pos | Équipe | P | F | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 15 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 14 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 11 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 9 |
14 | ![]() | 12 | 8 | 8 |
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page